2024年度 公共業務実績
| 玉名排水機場アスベスト調査 | 熊本市西部浄化センター耐震診断業務に係る劣化調査 |
| 五本松団地外壁調査 | 錦町勤労者体育センター事前調査 |
| 熊本県庁本館長寿命化保全計画策定業務 | 沖縄ダム施設6棟耐震診断調査 |
| 農業研究センターアスベスト事前調査 | 玉名福祉センター外壁劣化調査 |
| 武蔵ヶ丘北小学校現状調査 | 横手保育園外壁その他改修設計 |
| 南部浄化センター耐震診断、劣化調査 | 八幡台団地E棟外壁劣化調査 |
| 春日保育園中性化調査 | 詫麻団地屋上アスベスト事前調査 |
| AJ雨水ポンプ場コンクリート調査補助 | 東陽支所外壁調査 |
| 球磨工業高校アスベスト事前調査 | 河陰体育館アスベスト調査 |
| 人吉高校プール劣化調査 | 教職員八代第一住宅外壁調査 |
| 旧網田支所解体設計業務アスベスト事前調査 | 川越社会教育センターアスベスト事前調査 |
| 帯山第二団地外壁調査補助 | 弥次分校・八竜小・第八中学校緊急度調査 |
| 文政小学校緊急度調査 | 八代第二中・植柳幼稚園・麦島幼稚園緊急度調査 |
| 八代小学校・昭和小学校緊急度調査 | 八代高校外壁劣化調査 |
| 球磨工業高校アスベスト事前調査 | 熊本県立美術館高所作業車補助 |
| 動物愛護センター別館アスベスト調査 | コミュニティセンター潮湯アスベスト調査・中規模改修工事 |
| 武蔵ヶ丘中学校屋内運動場アスベスト調査 | 甲佐小学校外3校アスベスト調査 |
| 健軍154宿舎耐震診断調査 | パークドームコンクリート調査(中性化・圧縮) |
| 鳥栖トラックターミナル航空写真撮影 | 中間市唐戸浄水場基礎調査 |
| 菊水中学校屋内運動場耐力度調査 | 動植物園管理事務所外1棟外壁劣化調査 |
| 天明まちづくりセンター外7施設外壁定期的診断業務 | 拓心高校天草校舎斫り業務 |
| 球磨支援学校体育館雨漏り調査 | 菊陽図書館外壁劣化調査 |
| 武蔵ヶ丘団地アスベスト事前調査 | 春竹小学校外2校アスベスト調査 |
| 出水団地外壁調査 | 東部交流センター外壁調査 |

